LY5000A、LY5000B、LY5000C系列智能電力儀表
LY5000A、LY5000B、LY5000C系列智能電力儀表用于測量電力線路中的基本電量參數,采用高亮度FSTN液晶顯示屏作為顯示,檔次高,性能穩定,可直接顯示一側數值,可任意設置PT/CT變比。
| 主要功能 | LY5000系列多功能網絡儀表 | |
| 測量參數 | 基本三相電力參數 | |
| 輸入電壓 | 額定220V (可選57.7V/100V/380V) | |
| 輸入電流 | 額定5A (可選1A) | |
| 測量方式 | 可選擇3相3線、3相4線、1相2線 PT變比: 1~5000 CT變比: 1~2000 | |
| 輸出顯示 | 直接顯示一側數值,可任意設置PT/CT變比 | |
| 顯示方式 | 高亮度FSTN液晶顯示屏 | |
| 外形 | LY5000系列多功能網絡儀表 | |
| 外形尺寸 | 72×72毫米 | |
| 開孔尺寸 | 67×67毫米 | |
| 輔助參數 | LY5000系列多功能網絡儀表 | |
| 精度等級 | 電壓電流0.5級,有功電度1.0 | |
| 線路頻率 | 45-55Hz | |
| 輔助電源 | 寬范圍交直流通用電源AC/DC85-265V | |
| 工作功耗 | ≤1.0VA/相 | |
| 過載保護 | 電流:2 倍額定連續 10倍額定10秒 電壓:2 倍額定連續 600V 10秒 | |
| 電壓阻抗 | > 100kΩ | |
| 電流阻抗 | < 20mΩ | |
| 電壓功耗 | < 1VA (每相) | |
| 電流功耗 | < 0.4VA (每相) | |
| 功能模塊 | LY5000系列多功能網絡儀表 | |
| 通訊接口 | RS485接口,MODBUS協議 | |
| 輸入 | ||
| 輸出 | 繼電器輸出 | |
| 變送輸出 | ||
| 脈沖輸出 | 電度脈沖輸出 | |
| 環境要求 | LY5000系列多功能網絡儀表 | |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 存儲溫度 | -25℃~+70℃ | |
| 相對濕度 | ≤93%,無腐蝕性氣體場所 | |
| 海拔 | ≤2500m | |
| 安全標準 | LY5000系列多功能網絡儀表 | |
| 絕緣強度 | IEC 688 / IEC 255-3 ( 1989 ) 2kV AC rms 1 分鐘,輸入/輸出/外殼/電源之間 | |
| 耐壓等級 | 輸入和電源>2kV 輸入和輸出>1kV 電源和輸出>2kV | |
| 電磁兼容試驗 | ||
| 靜電放電 | 4級 | |
| 電快速瞬 變脈沖群 | 3級 | |
| 浪涌(沖擊) | 3級 | |
| 應用領域 | LY5000系列多功能網絡儀表 | |
| 主要應用領域 | 變電所自動化、配電自動化、企業內部電能測量、管理、考核 | |
下一篇:暫無